Prüfungen 2007 im VfH Wasbek
BH, FH, FCI und VPG
Prüfung am 26 / 27.04.2008
BH, FPR, und VPG
Prüfung am 25 / 26.10.2008
| Prüfungsleiter: | Bernd Denker | VfH Wasbek |
| Leistungsrichter: | Günther Kobrock | DVG LV Schleswig-Holstein |
| Fährtenleger: | Jürgen Hansen | GHSV Tungendorf |
| Sportfreunde des | VfH Wasbek | |
| Helfer Abteilung C: | Burghard Welske | VfH Wasbek |
|
FH |
|||
|
Name des HF |
Name des Hundes |
Pkt. |
|
| Jürgen Hansen GHSV | Drago v.d. Lizt | FCI | 100 |
| Sabine Döring | Greta v.d. Hanse | FH 1 | 96 |
| Rainer Ried | Anton v. schwarzen Eddy | FH 2 | 97 |
| Sandra Dämmrich GHSV | Amigo v. Brunsbeker Land FH 2 | FH 2 | 92 |
| Edgar Lemke PHV NMS | Falko v. Greller Esch | FH 2 | 81 |
| Heike Flader | Phönix tom Kyle | FPR 1 | 94 |
|
BH/VT |
|||||
|
Name des HF |
Name des Hundes |
Pkt. |
Platz |
||
| Leonie Hartwig | Jette tom Kyle | 59 | best. | 1 | |
| Celine Zöllner | Quincy tom Kyle | 55 | best. | 2 | |
| Petra Hartwig | Sam | 52 | best. | 3 | |
| Laura Jacobs | Charli Brown | 51 | best. | 4 | |
| Thomas Weißenfels | Baly v.d. Segeberger Heide | 50 | best. | 5 | |
| Regina Davidsen | Udan v. d. Erjolihof | 48 | best. | 6 | |
| Brigitte Doert | Spirit | 47 | best. | 7 | |
| Sandy Berger | Real | 45 | best. | 8 | |
| Karla Panse | Malte blue v. Erlenmoor | 44 | best. | 9 | |
| Horst Nell | Boomer v. Drachenfels | 37 | OAK | 10 | |
| Manuela Voßgerau | Einfeld | Zoe | 42 | best. | |
| Petra Pein | Einfeld | Doree | 36 | OAK | |
| Sabrina Peters | Einfeld | Sunny | 55 | best. | |
| Dennys Witte | Einfeld | Joy | 55 | best. | |
| VPG | ||||||
| Name des HF | Name des Hundes | Stufe | A | B | C | Pkt. |
| Jürgen Benthien | Odett tom Kyle | 3 | 92 | 95 | 92 | 279 |
| Christiane Thun | Gilfi Ricka (Thun) | A+B | 97 | 84 | X | 181 |
| Prüfungsleiter: | Frank Blümle | VfH Wasbek |
| Leistungsrichter: | Bärbel Wilken | DVG LV Schleswig-Holstein |
| Fährtenleger: | Regina Rode | GHSV Tungendorf |
| Burkhard Welske | VfH Wasbek | |
| Helfer Abteilung C: | René Mittmann | VfH Wasbek |
|
FPR |
|||
|
Name des HF |
Name des Hundes |
Pkt. |
|
| Wilfriede Kruska | Sam | FPR 1 | 91 |
| Karla Panse | Malte blue v. Erlenmoor | FPR 1 | 62 |
| Christiane Thun | Gilfi Ricka (Thun) | FPR 2 | 100 |
|
BH/VT |
|||||
|
Name des HF |
Name des Hundes |
Pkt. |
Platz |
||
| Horst Nell | Boomer v. Drachenfels | 52 | best. | 2 | |
| Giesela Martens | Cora | - | OAK | ||
| Burkhard Welske | Mik | - | OAK | ||
| Petra Petersen | Luis v. Gerdautal | 42 | best. | 5 | |
| Edeltraut Hildebrand | Paul | 57 | best. | 1 | |
| Ekkehard Schwarzkopf | Kim de Sioux | 42 | best. | 5 | |
| Anika Reichert | Einfeld | Lotto | 42 | best. | 5 |
| Jenny Krügel | Einfeld | Cooper | - | OAK | |
| Manuela Voßgerau | Einfeld | Zoe | - | OAK | |
| Nicole Kock | Einfeld | James | 44 | best. | 4 |
| Natalie Frank | Einfeld | Aska | 46 | best. | 3 |
| Daniela Witte | Einfeld | Joy | - | OAK | |
| Martin Schorning | Einfeld | Maruscha | - | OAK | |
| VPG | ||||||
| Name des HF | Name des Hundes | Stufe | A | B | C | Pkt. |
| Regina Davidsen | Udan v. d. Erjolihof | VPG 1 | 98 | 74 | 90 | 262 |
| Petra Wahl | Lennie - Quietsch | VPG 3 | 95 | 88 | 97 | 280 |
| Jürgen Benthien | Odett tom Kyle | VPG3 | 98 | 93 | 91 | 282 |
|