Prüfungen 2002 im VfH Wasbek
BH, FH und VPG Prüfung am 20/21.04.2002
FH Pokalprüfung
GHSV Tungendorf VfH Wasbek am 15.09.2002
BH und VPG Prüfung am
26.10.2002
| Prüfungsleiter: | Horst Nell | VfH Wasbek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsrichter: | Rudolf Jürgens | DVG LV Schleswig-Holstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fährtenleger: | Rainer Ried | VfH Wasbek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karla Panse | VfH Wasbek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norbert Rode | VfH Wasbek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheintäter: | Nils Becker VPG 1 | VfH Wasbek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolf Möller VPG 3 | VfH Wasbek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norbert Rode VPG 3 | VfH Wasbek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Es starteten für den VfH Wasbek |
||||
|
|
Name des HF | Name des Hundes | Pkt. | |
|
1 |
1 | Rolf Möller | Quovadis v. Hubertus-Gehege | 45 |
|
2 |
2 | Herbert Riebe | Eyck v.d. Pfingstangerer | 7 |
|
3 |
3 | Ferdinand Blöß | Cora Airport Hannover | 94 |
|
Es starteten für den GHSV Tungendorf |
||||
|
4 |
1 | Harald Voßbeck | Nepal v. Reeshoop | 83 |
|
5 |
2 | Martina Rath | Nash v. Reeshoop | 92 |
|
6 |
3 | Michael Wilms | Bino | 92 |
|
7 |
4 | Jürgen Hansen | Valdo v. Meeuwhorst FH 2 ohne Wertung | |
|
Der VfH Wasbek gratuliert dem GHSV Tungendorf zum Gewinn des FH Pokals |
||||
| Prüfungsleiter: | Karla Panse | VfH Wasbek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsrichter: | Volker Sulimma | DVG LV Schleswig-Holstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fährtenleger: | Renate Ried | VfH Wasbek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernd Denker | VfH Wasbek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheintäter: | Rolf Möller VPG 2 u. 3 | VfH Wasbek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burkhard Welske VPG 3 | VfH Wasbek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|