|
BH, FH und VPG Prüfung am 28.10.2001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfungsleiter: | Jürgen Benthien | VfH Wasbek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsrichter: | Volker Sulimma | DVG LV Schleswig-Holstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fährtenleger: | Rainer Ried | VfH Wasbek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burkhard Welske | VfH Wasbek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheintäter: | Rolf Möller | VfH Wasbek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rainer Ried | VfH Wasbek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfungen
1999 Prüfungen 2000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BH u. FH Frühjahrsprüfung am 31.3 u. 01.04.2001 |
||
| Prüfungsleiter: | Marion Hilse | VfH Wasbek |
| Leistungsrichter: | Bärbel Wilken | DVG LV Schleswig-Holstein |
| Fährtenleger: | Jürgen Hansen | GHSV Tungendorf |
| Rainer Ried | VfH Wasbek | |
| Burkhard Welske | VfH Wasbek | |
| Karla Panse | VfH Wasbek | |
|
|
||
| BH | ||||
| Name des HF | Name des Hundes | best. | ||
| 1 | 1 | Nils Becker | Alin v.d. Klosterkirche | Krank |
| 2 | 2 | Rainer Ried | Anton v. schwarzen Eddy | Ja |
| 3 | 3 | Daniela Hilse | Buster`s Agent Scully | Ja |
| 4 | 4 | Arno Höpfner | Danton v. Hoheluft | Ja |
| 5 | 5 | Christa Voß | Xenior v. Zeitmoor | Nein |
| 6 | 6 | Hedi Holtorf | Yerby v. Nesreten | Ja |
| 7 | 7 | Catrin Hamann | Pia | Ja |
| 8 | 8 | Christina Abraham | Drina | Ja |
| 9 | 9 | Sonja Welske | Joky tom Kyle | Ja |
| 10 | 10 | Michaela Graas | Jule | Nein |
|
|
||||
| FH 1 | ||||
| Name des HF | Name des Hundes | Pkt. | ||
| 11 | 1 | Jürgen Benthien | Lisette v. Morgenstern | 88 |
| 12 | 2 | Rolf Möller | Kennel Golden Silk's Bajazzo | 81 |
| 13 | 3 | Erwin Lübke | Festus v. Güldenstein | 78 |
| 14 | 4 | Rolf Möller | Quovadis v. Hubertus- Gehege | 75 |
|
|
||||
|
FH 2 |
||||
| Name des HF | Name des Hundes | Pkt. | ||
| 15 | 1 |
Joachim Hass |
Kaja v. Nordsturm |
92 |
|
|
|
|
|
Sch.-H. Frühjahrsprüfung am 08.04.2001 |
||
| Prüfungsleiter: | Marion Oberender | VfH Wasbek |
| Leistungsrichter: | Hans Jürgen Freitag | DVG LV Schleswig-Holstein |
| Fährtenleger: | Rainer Ried | VfH Wasbek |
| Bernd Denker | VfH Wasbek | |
| Burkhard Welske | VfH Wasbek | |
| Schutzdiensthelfer: | Bernd Denker Sch.-H II | VfH Wasbek |
| Roland Schuster Sch.-H. III | VfH Wasbek | |
| Treffen am 08.04.2001 um 8.30 Uhr | ||
|
|
||
|
Sch.-H. II - III |
||||||||
| Name des HF | Name des Hundes | Stufe |
A |
B | C | Pkt. | ||
| 1 | Rolf Möller | Quovadis v. Hubertus- Gehege |
II |
83 | 78 | 76 | 237 | |
| 3 | Manuela Hanmann | Arko |
II |
97 | 63 | 68 | 228 | |
| 2 | Hannelore Schulz | Bouncer v.d. Weinhütte |
II |
71 | 83 | 94 | 248 | |
| 4 | Tatjana Wiese | Bad Sally v.d. Weinhütte |
II |
88 | 83 | 92 | 263 | |
| 5 | Marion Hilse | Wild - Henry v.d. Weinhütte |
III |
80 | 85 | 85 | 250 | |
| 6 | Barbara Rosing | Arras Angie v. Hungrigen Wolf |
III |
50 | 87 | 94 | 231 | |
| 7 | Ria Weisser | Angie v.d. roten Sphinx |
III |
91 | 82 | 91 | 264 | |